حافظ على نشاطك طوال الأسبوع مع هذه الأحذية الرياضية بتصميمها الفريد. تتميز ببطانة داخلية ناعمة ومبطنة لراحة قصوى، ونعل خارجي مطاطي لمزيد من الثبات.
• نسيج خفيف الوزن من البوليستر بنسبة 100%
• نعل خارجي من مطاط أسيتات فينيل الإيثيلين (EVA)
• بطانة قابلة للتنفس
• نعل داخلي ناعم وياقة مبطنة
• رباط أمامي
• نعال وأربطة بألوان متطابقة
• منتج فارغ مصدره الصين
إخلاء المسؤولية:
يختلف تصميم النعل الخارجي باختلاف المقاس. تتميز المقاسات من 37.5 إلى 40 بنمط نقطي، بينما تتميز المقاسات من 40.5 إلى 47.5 بخطوط.
من المتوقع أن تظهر رائحة غراء قوية عند وصول المنتج. اترك الحذاء في الهواء لبضعة أيام وستختفي الرائحة.
قيود العمر: للبالغين
ضمان الاتحاد الأوروبي: سنتين
معلومات الامتثال الأخرى: يلبي متطلبات مستوى الرصاص والكادميوم والفثالات والزئبق والقابلية للاشتعال.
امتثالاً للائحة العامة لسلامة المنتجات (GPSR)، تضمن شركتا Royalty Inc و SINDEN VENTURES LIMITED سلامة جميع المنتجات الاستهلاكية المعروضة وتوافقها مع معايير الاتحاد الأوروبي. لأي استفسارات أو مخاوف تتعلق بسلامة المنتجات، يُرجى التواصل مع ممثلنا في الاتحاد الأوروبي عبر البريد الإلكتروني gpsr@sindenventures.com . كما يُمكنكم مراسلتنا على العنوان التالي: 123 Main Street, Anytown, Country أو Markou Evgenikou 11, Mesa Geitonia, 4002, Limassol, Cyprus.
• نسيج خفيف الوزن من البوليستر بنسبة 100%
• نعل خارجي من مطاط أسيتات فينيل الإيثيلين (EVA)
• بطانة قابلة للتنفس
• نعل داخلي ناعم وياقة مبطنة
• رباط أمامي
• نعال وأربطة بألوان متطابقة
• منتج فارغ مصدره الصين
إخلاء المسؤولية:
يختلف تصميم النعل الخارجي باختلاف المقاس. تتميز المقاسات من 37.5 إلى 40 بنمط نقطي، بينما تتميز المقاسات من 40.5 إلى 47.5 بخطوط.
من المتوقع أن تظهر رائحة غراء قوية عند وصول المنتج. اترك الحذاء في الهواء لبضعة أيام وستختفي الرائحة.
قيود العمر: للبالغين
ضمان الاتحاد الأوروبي: سنتين
معلومات الامتثال الأخرى: يلبي متطلبات مستوى الرصاص والكادميوم والفثالات والزئبق والقابلية للاشتعال.
امتثالاً للائحة العامة لسلامة المنتجات (GPSR)، تضمن شركتا Royalty Inc و SINDEN VENTURES LIMITED سلامة جميع المنتجات الاستهلاكية المعروضة وتوافقها مع معايير الاتحاد الأوروبي. لأي استفسارات أو مخاوف تتعلق بسلامة المنتجات، يُرجى التواصل مع ممثلنا في الاتحاد الأوروبي عبر البريد الإلكتروني gpsr@sindenventures.com . كما يُمكنكم مراسلتنا على العنوان التالي: 123 Main Street, Anytown, Country أو Markou Evgenikou 11, Mesa Geitonia, 4002, Limassol, Cyprus.
دليل المقاسات
| الرجال الأمريكيون | المملكة المتحدة | أوروبا | اليابان | طول القدم (بوصة) | طول النعل الخارجي (بوصة) | عرض النعل الداخلي (بوصة) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 9 ⅛ | 10 ونصف | 3 ⅛ |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 9 ¼ | 10 ونصف | 3 ⅛ |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 9 ونصف | 10 ¾ | 3 ¼ |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9 ⅝ | 10 ¾ | 3 ¼ |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 9 ¾ | 11 | 3 ⅜ |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 10 | 11 ¼ | 3 ⅜ |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 10 ⅛ | 11 ¼ | 3 ⅜ |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 10 ¼ | 11 ¾ | 3 ⅜ |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 10 ونصف | 12 | 3 ⅝ |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 10 ⅝ | 12 | 3 ⅝ |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 10 ¾ | 12 ونصف | 3 ⅝ |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 11 | 12 ¾ | 3 ¾ |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 11 ¼ | 12 ¾ | 3 ¾ |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 11 ونصف | 13 | 3 ⅞ |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 11 ¾ | 13 ¼ | 3 ⅞ |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 11 ⅞ | 13 ونصف | 4 |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 31 | 12 | 13 ونصف | 4 |
| الرجال الأمريكيون | المملكة المتحدة | أوروبا | اليابان | طول القدم (سم) | طول النعل الخارجي (سم) | عرض النعل الداخلي (سم) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 23.2 | 26.7 | 8 |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 26.7 | 8 |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 24.1 | 27.3 | 8.3 |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 27.3 | 8.3 |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 24.8 | 28 | 8.6 |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 25.4 | 28.6 | 8.6 |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 25.7 | 28.6 | 8.6 |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 26 | 29.9 | 8.6 |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 26.7 | 30.5 | 9.1 |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 27 | 30.5 | 9.1 |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 27.3 | 31.8 | 9.1 |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 28 | 32.4 | 9.5 |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 28.6 | 32.4 | 9.5 |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 29.2 | 33 | 10 |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 29.9 | 33.7 | 10 |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 30.2 | 34.3 | 10.2 |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 31 | 30.6 | 34.3 | 10.2 |







